Als je het in tabelvorm bekijkt :
| $ x_{i} $ | $x_{i}-\mu$ |
| 3,8 | -1,98 |
| 5,5 | -0,28 |
| 5,6 | -0,18 |
| 5,7 | -0,08 |
| 5,7 | -0,08 |
| 5,8 | 0,02 |
| 5,8 | 0,02 |
| 5,9 | 0,12 |
| 5,9 | 0,12 |
| 5,9 | 0,12 |
| 6,0 | 0,22 |
| 6,0 | 0,22 |
| 6,0 | 0,22 |
| 6,1 | 0,32 |
| 6,1 | 0,32 |
| 6,2 | 0,42 |
| 6,3 | 0,52 |
De waarden liggen even ver boven het gemiddelde,
als onder het gemiddelde; bij elkaar opgeteld is het nul.
oftewel $ \sum { ( x_{i} - \mu) } = 0$