Daarom is afgesproken om de verschillen eerst te kwadrateren :
$ x_{i} $ | $x_{i}-\mu$ | $(x_{i}-\mu)^2$ |
3,8 | -1,98 | 3,930 |
5,5 | -0,28 | 0,080 |
5,6 | -0,18 | 0,033 |
5,7 | -0,08 | 0,007 |
5,7 | -0,08 | 0,007 |
5,8 | 0,02 | 0,000 |
5,8 | 0,02 | 0,000 |
5,9 | 0,12 | 0,014 |
5,9 | 0,12 | 0,014 |
5,9 | 0,12 | 0,014 |
6,0 | 0,22 | 0,047 |
6,0 | 0,22 | 0,047 |
6,0 | 0,22 | 0,047 |
6,1 | 0,32 | 0,101 |
6,1 | 0,32 | 0,101 |
6,2 | 0,42 | 0,174 |
6,3 | 0,52 | 0,268 |
En daarna het gemiddelde te berekenen.